
| HOME PAGE | ROSTER | SCHEDULE | RESULTS | PHOTOS | TEAM NEWS |
TEAM BALANCE SHEET
updated -
September 02, 2010
| INCOME | EXPENSE | BALANCE |
| $17,227.00 | $16,798.00 | $429.00 |
| COLLECTED INCOME | PAID EXPENSES | ||
| PLAYER PHASE-1 PAYMENTS | $ 5,200.00 | PLAYER UNIFORMS/CLOTHING | $6,535.00 |
| PLAYER PHASE-2 PAYMENTS | $ 5,100.00 | PLAYER EQUIPMENT | $1,738.00 |
| PLAYER PHASE-3 PAYMENTS | $ 5,000.00 | TEAM MISCELLANEOUS | $3,834.00 |
| FUND RAISING | $ 1,927.00 | TOURNAMENT FEES to DATE | $4,191.00 |
|
total income YTD |
$17,227.00 |
total expenses YTD |
$16,798.00 |
| EXPECTED INCOME | REMAINING EXPENSES | ||
| PLAYER PHASE-1 PAYMENTS | $.00 | PLAYER UNIFORMS/CLOTHING | .00 |
| PLAYER PHASE-2 PAYMENTS | $ 100.00 | PLAYER EQUIPMENT | $100.00 |
| PLAYER PHASE-3 PAYMENTS | $ 400.00 | TEAM MISCELLANEOUS | $200.00 |
| HOSTING TOURNAMENT | $ .00 | TOURNAMENT FEES | .00 |
| CASH IN BANK | $429.00 | ||
|
total income EXPECTED |
$929.00 |
total expenses REMAINING |
$300.00 |